Chính sách giá bán và ưu đãi VF6
Phiên bản | Hình thức | Giá niêm yết (vnđ) | Chính sách bán lẻ ngắn hạn quy đổi khuyến mãi. |
VF6 S | Thuê Pin | 675.000.000 | 95.622.630 vnđ |
Mua Pin | 765.000.000 | 101.022.630 vnđ | |
VF6 Plus | Thuê Pin | 765.000.000 | 103.263.156 vnđ |
Mua Pin | 855.000.000 | 108.663.156 vnđ |
Tùy chọn thêm
Trang bị | Giá trang bị | |
VF6 S | VF6 Plus | |
Nâng cấp màn hình kính lái Head up Display (HUD) | 8.900.000 vnđ | |
Bộ sạc treo tường 7,4kW | 11.000.000 vnđ | 11.000.000 vnđ |
Nâng cấp công suất sạc AC 11kW | 10.500.000 vnđ | 10.500.000 vnđ |
Gói nâng cấp công suất và bộ sạc treo tường AC 11kW | 19.000.000 vnđ | 19.000.000 vnđ |
Chính sách Thuê Pin
Phí cọc thuê Pin (số tiền sẽ được hoàn trả khi chấm dứt hợp đồng thuê Pin) | 25.000.000 vnđ |
Di chuyển dưới 1.500Km / tháng | 1.400.000 vnđ |
Di chuyển từ 1.500Km - 3.000Km / tháng | 1.800.000 vnđ |
Di chuyển trên 3.000Km / tháng | 3.000.000 vnđ |
Thông số VF6S và VF6 Plus
Phiên bản | VF6 S | VF6 Plus |
KÍCH THƯỚC VÀ TẢI TRỌNG | ||
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.730 | 2.730 |
Kích thước (mm) Dài x Rộng x Cao | 4.241 x 1.834 x 1.580 | 4.241 x 1.834 x 1.580 |
Khoảng sáng gầm xe không tải (mm) | 170 | 170 |
Dung tích khoang chứa hành lý (L) - có hàng ghế cuối | 350 | 350 |
Dung tích khoang chứa hành lý (L) - gập hàng ghế cuối | 1.275 | 1.275 |
Trọng lượng không tải (kG) | 1.962 | 2.020 |
Tải trọng (kG) | 375 | 435 |
ĐỘNG CƠ | ||
Động cơ | 1 Động cơ | 1 Động cơ |
Công suất tối đa (mã lực) | 174,33 | 201 |
Mô men xoắn cực đại (Nm) | 250 | 310 |
Tốc độ tối đa (Km/h) | 150 | 175 |
Tăng tốc 0-100km (s) | <10,5 | <8,89 |
Mức điện năng tiêu thụ (kWh/100km) | 13 | 17,7 |
PIN | ||
Loại Pin | LFP VINES CKD | LFP VINES CKD |
Dung lượng pin khả dụng (kW) | 59,6 | 59,6 |
Quãng đường chạy 1 lần sạc đầy (Km) - NEDC*** | 480 | 460 |
Chuẩn sạc - trạm công cộng | Plug &Charge, Auto Charge | Plug &Charge, Auto Charge |
Dây sạc di động | Aftersales - 3,5kW | Aftersales - 3,5kW |
Bộ sạc di động tại nhà (kW) | 7,4 (OPT 11) | 7,4 (OPT 11) |
Công suất sạc AC tối đa (kW) | 7,2 (OPT 11) | 7,2 (OPT 11) |
Tính năng sạc nhanh/sạc siêu nhanh | Có | Có |
Hệ thống phanh tái sinh | Có (thấp/cao) | Có (thấp/cao) |
Thời gian nạp pin bình thường (giờ) 0 - 100% | 6 giờ với bộ sạc 11kW | 6 giờ với bộ sạc 11kW |
Thời gian nạp pin nhanh nhất (phút) 10 - 70% | 25 phút với bộ sạc 250kW | 25 phút với bộ sạc 250kW |
THÔNG SỐ TRUYỀN ĐỘNG KHÁC | ||
Dẫn động | FWD/ Cầu trước | FWD /Cầu trước |
Chọn chế độ lái | Eco/ Nomal/ Sport | Eco/ Nomal/ Sport |
Kiểm soát hành trình cơ bản | Có | Có |
GIẢM XÓC | ||
Hệ thống treo - trước | Độc lập, MacPherson | Độc lập, MacPherson |
Hệ thống treo - sau | Thanh điều hướng đa điểm | Thanh điều hướng đa điểm |
PHANH | ||
Phanh trước | Đĩa | Đĩa |
Phanh sau | Đĩa | Đĩa |
Trợ lực phanh điện tử | Có | Có |
VÀNH VÀ LỐP BÁNH XE | ||
Kích thước la-zăng (inch) | 17 | 19 |
Loại la-zăng | Hợp kim | Hợp kim |
Loại lốp | Lốp mùa hè | Lốp mùa hè |
Lốp dự phòng | Aftersales | Aftersales |
Bộ vá lốp | Aftersales | Aftersales |
KHUNG GẦM KHÁC | ||
Trợ lực lái | Trợ lực điện | Trợ lực điện |
Triết lý thiết kế “Cặp đối lập tự nhiên”