Tùy chọn thêm
| Trang bị | Giá trang bị |
| MINIO GREEN | |
|
Màu nâng cao ( Đen nóc Vàng - Đỏ nóc Trắng - Bạc nóc Đen ) |
3.000.000 VNĐ |
|
Mau nâng cao ( Xanh lá nhạt - Hồng ) |
8.900.000 VNĐ |
|
Màu nâng cao ( Hồng nóc Trắng - Hồng nóc Xanh SM - Xanh lá nóc Trắng - Xanh lá nóc Vàng) |
11.000.000 VNĐ |
| Bộ sạc cầm tay OBC | 8.836.365 VNĐ |
Thông số Minio Green - VF3 Eco - VF3 Plus
| Phiên bản | Minio Green | VF3 Eco | VF3 Plus |
| KÍCH THƯỚC VÀ TẢI TRỌNG | |||
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2,065 | 2,075 | 2,075 |
| Kích thước (mm) Dài x Rộng x Cao | 3,090 x 1,496 x 1,664 | 3.190 x 1,679 x 1,652 | 3,190 x 1,679 x 1,652 |
| Khoảng sáng gầm xe không tải (mm) | 165 | 175 | 175 |
| Dung tích khoang chứa hành lý (L) - có hàng ghế cuối | 47 | 36 | 36 |
| Dung tích khoang chứa hành lý (L) - gập hàng ghế cuối | 542 | 285 | 285 |
| Khối lượng bản thân (kG) | 820 | 857 | 857 |
| Khối lượng toàn bộ (kG) | 1080 | 1157 | 1157 |
| ĐỘNG CƠ | |||
| Động cơ | 1 Động cơ | 1 Động cơ | 1 Động cơ |
| Công suất tối đa (mã lực) | 40 | 40 | 40 |
| Mô men xoắn cực đại (Nm) | 65 | 110 | 110 |
| Tốc độ tối đa (Km/h) | 80 | 100 | 100 |
| Mức điện năng tiêu thụ (kWh/100km) | 8,71 | 8,67 | 8,67 |
| PIN | |||
| Loại Pin | LFP | LFP | LFP |
| Dung lượng pin khả dụng (kW) | 18,3 | 18,64 | 18,64 |
| Quãng đường chạy 1 lần sạc đầy (Km) - NEDC*** | 210 | 215 | 215 |
| Bộ sạc di động tại nhà (kW) | 3 | 3 | 3 |
| Công suất sạc DC tối đa (kW) | 24 | 24 | 24 |
| Thời gian nạp pin nhanh nhất (phút) 10 - 70% | ~30 | ~30 | ~30 |
| THÔNG SỐ TRUYỀN ĐỘNG KHÁC | |||
| Dẫn động | RWD/ Cầu sau | RWD/ Cầu sau | RWD/ Cầu sau |
| Chọn chế độ lái | Eco/ Nomal | Eco/ Nomal | Eco/ Nomal |
| Kiểm soát hành trình cơ bản | Không | Không | Không |
| GIẢM XÓC | |||
| Hệ thống treo - trước | Độc lập, MacPherson | Độc lập, MacPherson | Độc lập, MacPherson |
| Hệ thống treo - sau | Độc lập, MacPherson | Phụ thuộc, trục cứng với thanh xoắn Panhard | Phụ thuộc, trục cứng với thanh xoắn Panhard |
| PHANH | |||
| Phanh trước | Đĩa | Đĩa | Đĩa |
| Phanh sau | Tang trống | Đĩa | Đĩa |
| Hệ thống phanh tái sinh | Có (Bật/Tắt) | Có (Bật/Tắt) | Có (Bật/Tắt) |
| VÀNH VÀ LỐP BÁNH XE | |||
| Kích thước la-zăng (inch) | 13 | 16 | 16 |
| Loại la-zăng | Thép | Thép | Thép |
| KHUNG GẦM KHÁC | |||
| Trợ lực lái | Trợ lực điện | Trợ lực điện | Trợ lực điện |
